蘇州浩凱金屬材料有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)0Cr17Ni4Cu4Nb不銹鋼,提供0Cr17Ni4Cu4Nb不銹鋼價(jià)格新報(bào)價(jià),24小時(shí)在線客服專業(yè)為您解答0Cr17Ni4Cu4Nb不銹鋼的相關(guān)性能參數(shù),0Cr17Ni4Cu4Nb不銹鋼密度,0Cr17Ni4Cu4Nb不銹鋼硬度,關(guān)于0Cr17Ni4Cu4Nb鋼材熱處理規(guī)范,給您提供適合0Cr17Ni4Cu4Nb不銹鋼熱處理工藝及0Cr17Ni4Cu4Nb熱處理注意事項(xiàng)及操作重點(diǎn)步驟,0Cr17Ni4Cu4Nb不銹鋼的化學(xué)元素組成與含量也可以通過我們的在線客服查詢。
不同狀態(tài)的0Cr17Ni4Cu4Nb的高溫力學(xué)性能試驗(yàn)溫度∕℃ | 試驗(yàn)狀態(tài) | σb∕MPa | σs∕MPa | δ∕% | φ∕% |
315 | H900 | 1190 | 1035 | 10 | 31 |
H925 | 1135 | 1000 | 12 | 32 | |
H1025 | 1005 | 931 | 12 | 42 | |
H1075 | 980 | 910 | 9 | 38 | |
H1150 | 855 | 827 | 12 | 54 | |
370 | H900 | 1165 | 1005 | 8 | 25 |
H925 | 1110 | 980 | 12 | 33 | |
H1025 | 979 | 903 | 10 | 38 | |
H1075 | 924 | 876 | 9 | 33 | |
H1150 | 827 | 786 | 12 | 52 | |
425 | H900 | 1115 | 972 | 10 | 21 |
H925 | 1070 | 958 | 10 | 21 | |
H1025 | 945 | 982 | 11 | 39 | |
H1075 | 883 | 834 | 10 | 30 | |
H1150 | 800 | 772 | 13 | 43 | |
480 | H900 | 1025 | 910 | 10 | 30 |
H925 | 1000 | 883 | 10 | 35 | |
H1025 | 869 | 814 | 12 | 30 | |
H1075 | 786 | 758 | 11 | 38 | |
H1150 | 752 | 717 | 13 | 51 | |
540 | H900 | 820 | 731 | 15 | 46 |
H925 | 800 | 710 | 16 | 45 | |
H1025 | 731 | 696 | 15 | 43 | |
H1075 | 680 | 650 | 16 | 55 | |
H1150 | 660 | 640 | 15 |
55 |